Texas – формой напоминает забор на ранчо в штате Техас (США).
В ограждениях жалюзи Texas представлена технология Double Pro. Благодаря этой технологии ограждение смотрится одинаково эстетично с обеих сторон. Все элементы выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Монтаж забора может осуществляться с вкладышем или без вкладыша:
С вкладышем:
Без вкладыша:
Внимание!
Основной способ монтажа ламелей - на крепежные вкладыши.
Монтаж на саморезы, допустим, но препятствует температурному расширению металла.
Это может привести к волнистости ламелей.
Данная деформация не считается браком.
Особенности:
Комплектация:
Texas 125 мм, размер 1,95х2,5 м | ||
---|---|---|
Элементы | Количество, шт | Размеры, м |
Ламель лицевая 125 | 13 | 2,49 |
Ламель обратная 125 | 13 | 2,49 |
Зазор между планками | - | 25 |
Крышка 30х15 | 1 | 2,5 |
Стойка | 2 | 1,95 |
Декоративная накладка | 4 | 1,95 |
Столб 62х55 | 2 | - |
Крепежный вкладыш левый | 1 | 2 |
Крепежный вкладыш правый | 1 | 2 |
Саморезы или Вытяжные заклепки | 120 | - |
Крепежная планка нижняя | 2 | 1,95 |
Крепежная планка верхняя | 2 | 1,95 |
Texas 150 мм, размер 2,0х2,5 м | ||
---|---|---|
Элементы | Количество, шт | Размеры, м |
Ламель лицевая 150 | 10 | 2,49 |
Ламель обратная 150 | 10 | 2,49 |
Зазор между планками | - | 50 |
Крышка 30х20 | 1 | 2,5 |
Стойка | 2 | 2 |
Декоративная накладка | 4 | 2 |
Столб 62х55 | 2 | - |
Крепежный вкладыш левый | 1 | 2 |
Крепежный вкладыш правый | 1 | 2 |
Саморезы или Вытяжные заклепки | 105 | - |
Крепежная планка нижняя | 2 | 1,95 |
Крепежная планка верхняя | 2 | 1,95 |
Допустимые размеры:
Высота 1,8 м, 2,0 м, 2,5 м, 3 м.
Ширина секции от 0,5 м до 3 м
Рекомендуемый размер секции по ширине 2,5 м
Продажа секции жалюзи свыше 2,5 м осуществляется при подписанной спецификации.
Внимание! Для ограждений шириной секции более 2,5м. необходимо добавлять 2 крепежные планки на одну секцию.
Внимание! Для достижения равномерных зазоров в ограждении,рекомендуется выбирать высоту секции пользуясь таблицей ниже.
A (размер лицевой доски) | B (зазор между досками) | С (высота секции) | Рекомендованные размеры калитки/ворот | N (кол-во досок) | S (шаг доски/шаг крепления) |
125 (Крышка 30х15) | 25 | 1050 | 7 | 150 | |
1200 | 8 | ||||
1350 | 9 | ||||
1500 | 1500 | 10 | |||
1650 | 11 | ||||
1800 | 1800 | 12 | |||
1950 | 2000 | 13 | |||
2100 | 14 | ||||
2250 | 15 | ||||
2400 | 16 | ||||
2550 | 17 | ||||
2700 | 18 | ||||
2850 | 19 | ||||
3000 | 20 | ||||
150 (Крышка 30х20) | 50 | 1000 | 5 | 200 | |
1200 | 6 | ||||
1400 | 7 | ||||
1600 | 8 | ||||
1800 | 1800 | 9 | |||
2000 | 2000 | 10 | |||
2200 | 11 | ||||
2400 | 12 | ||||
2600 | 13 | ||||
2800 | 14 | ||||
3000 | 15 | ||||
150 (Крышка 30х15) | 25 | 1050 | 6 | 175 | |
1400 | 8 | ||||
1750 | 10 | ||||
2100 | 12 | ||||
2450 | 14 | ||||
2800 | 16 |
Внимание! При высоте ограждения более 2 м требуется расчет ветровой нагрузки на столб. Столб сечением 62х55 не рекомендуется! Подробности уточняйте в офисе продаж.
Внимание! При ширине секции ограждения более 2,5 м требуется расчет ветровой нагрузки на столб. Столб сечением 62х55 не рекомендуется! Подробности уточняйте в офисе продаж.